超(Chao)薄(Bao)外(Wai)观(Guan)设(She)计(Ji)((?)专(Zhuan)业(Ye)+精(Jing)致(Zhi))(?) | 海(Hai)能(Neng)达(Da)在(Zai)外(Wai)观(Guan)设(She)计(Ji)上(Shang)不(Bu)断(Duan)突(Tu)破(Po),(?)金(Jin)属(Shu)外(Wai)框(Kuang),(?)超(Chao)薄(Bao)机(Ji)身(Shen) (含(Han)标(Biao)配(Pei)电(Dian)池(Chi)重(Zhong)290g)(?)。(?) |
数(Shu)字(Zi)悦(Yue)音(Yin)技(Ji)术(Shu),(?)语(Yu)音(Yin)更(Geng)出(Chu)色(Se) | PD600采(Cai)用(Yong)了(Liao)先(Xian)进(Jin)窄(Zhai)带(Dai)语(Yu)音(Yin)编(Bian)解(Jie)码(Ma)技(Ji)术(Shu)和(He)数(Shu)字(Zi)纠(Jiu)错(Cuo)技(Ji)术(Shu),(?)无(Wu)论(Lun)实(Shi)在(Zai)嘈(Cao)杂(Za)的(De)环(Huan)境(Jing)中(Zhong),(?)还(Huan)是(Shi)在(Zai)覆(Fu)盖(Gai)范(Fan)围(Wei)的(De)边(Bian)缘(Yuan)地(Di)带(Dai),(?)您(Nin)均(Jun)可(Ke)获(Huo)得(De)清(Qing)晰(Xi)的(De)语(Yu)音(Yin)。(?)而(?)AGC技(Ji)术(Shu)的(De)利(Li)用(Yong),(?)也(Ye)极(Ji)大(Da)优(You)化(Hua)了(Liao)语(Yu)音(Yin)接(Jie)收(Shou)效(Xiao)果(Guo)。(?)内(Nei)置(Zhi)1W 大(Da)功(Gong)率(Lu)扬(Yang)声(Sheng)器(Qi),(?)保(Bao)证(Zheng)声(Sheng)音(Yin)清(Qing)晰(Xi)、(?)洪(Hong)亮(Liang),(?)让(Rang)您(Nin)轻(Qing)松(Song)保(Bao)持(Chi)通(Tong)讯(Xun)畅(Chang)通(Tong)。(?) |
更(Geng)持(Chi)久(Jiu)的(De)电(Dian)池(Chi)使(Shi)用(Yong)时(Shi)间(Jian) | 相(Xiang)对(Dui)模(Mo)拟(Ni)对(Dui)讲(Jiang)机(Ji),(?)PD600电(Dian)池(Chi)可(Ke)获(Huo)得(De)近(Jin)40%的(De)额(E)外(Wai)工(Gong)作(Zuo)时(Shi)间(Jian),(?)可(Ke)待(Dai)机(Ji)16h。(?) |
可(Ke)靠(Kao)耐(Nai)用(Yong)的(De)质(Zhi)量(Liang)保(Bao)证(Zheng) | PD600品(Pin)质(Zhi)严(Yan)格(Ge)符(Fu)合(He)美(Mei)国(Guo)军(Jun)用(Yong)标(Biao)准(Zhun)MIL-STD-810 C/D/E/F/G。(?) |
DMO True 2-Slot | 在(Zai)直(Zhi)通(Tong)模(Mo)式(Shi)下(Xia),(?)PD600支(Zhi)持(Chi)一(Yi)个(Ge)信(Xin)道(Dao)下(Xia)的(De)2组(Zu)通(Tong)话(Hua),(?)节(Jie)省(Sheng)频(Pin)率(Lu)资(Zi)源(Yuan)。(?) |
双(Shuang)时(Shi)隙(Xi)虚(Xu)拟(Ni)集(Ji)群(Qun)功(Gong)能(Neng) | 作(Zuo)为(Wei)海(Hai)能(Neng)达(Da)PDT产(Chan)品(Pin)特(Te)有(You)的(De)功(Gong)能(Neng),(?)双(Shuang)时(Shi)隙(Xi)虚(Xu)拟(Ni)集(Ji)群(Qun)技(Ji)术(Shu)可(Ke)以(Yi)将(Jiang)当(Dang)前(Qian)空(Kong)闲(Xian)的(De)时(Shi)隙(Xi)分(Fen)配(Pei)给(Gei)需(Xu)要(Yao)通(Tong)话(Hua)的(De)组(Zu)员(Yuan),(?)更(Geng)好(Hao)地(Di)提(Ti)高(Gao)了(Liao)频(Pin)带(Dai)利(Li)用(Yong)率(Lu)。(?)在(Zai)某(Mou)些(Xie)紧(Jin)急(Ji)情(Qing)况(Kuang)下(Xia),(?)助(Zhu)您(Nin)及(Ji)时(Shi)传(Chuan)递(Di)重(Zhong)要(Yao)信(Xin)息(Xi)。(?)。(?) |
一(Yi)般(Ban)规(Gui)格(Ge)
频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) | UHF: 400-527MHz , VHF: 136-174MHz |
信(Xin)道(Dao)数(Shu) | 32 |
区(Qu)域(Yu)容(Rong)量(Liang) | 3 |
信(Xin)道(Dao)间(Jian)隔(Ge)(KHz) | 20/25 /12.5 KHz |
工(Gong)作(Zuo)电(Dian)压(Ya)(V) | 7.4V((?)额(E)定(Ding))(?) |
标(Biao)配(Pei)电(Dian)池(Chi) | 1500mAh锂(?)电(Dian)池(Chi) |
电(Dian)池(Chi)工(Gong)作(Zuo)时(Shi)间(Jian) | 模(Mo)拟(Ni):(?)11 小(Xiao)时(Shi) |
重(Zhong)量(Liang) | 290g((?)带(Dai)标(Biao)配(Pei)电(Dian)池(Chi)和(He)天(Tian)线(Xian))(?) |
外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | 119 x 54 x 27mm ((?)高(Gao)×(?)宽(Kuan)×(?)深(Shen))(?) ((?)带(Dai)标(Biao)配(Pei)电(Dian)池(Chi),(?)不(Bu)带(Dai)天(Tian)线(Xian))(?) |
频(Pin)率(Lu)稳(Wen)定(Ding)度(Du) | ±(?)0.5 ppm |
天(Tian)线(Xian)阻(Zu)抗(Kang) | 50Ω(?) |
接(Jie)收(Shou)部(Bu)分(Fen)
灵(Ling)敏(Min)度(Du)((?)模(Mo)拟(Ni))(?) | 0.22μ(?)V(12dB SIN AD) 0.22μ(?)V(典(Dian)型(Xing)值(Zhi))(12dB SIN AD) 0.4μ(?)V(20dB SIN AD) |
灵(Ling)敏(Min)度(Du)((?)数(Shu)字(Zi))(?) |
0.22μ(?)V/BER 5% |
邻(Lin)道(Dao)选(Xuan)择(Ze)性(Xing) | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
杂(Za)散(San)响(Xiang)应(Ying)抑(Yi)制(Zhi) | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
互(Hu)调(Diao) | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
交(Jiao)流(Liu)声(Sheng)与(Yu)噪(Zao)声(Sheng) | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额(E)定(Ding)音(Yin)频(Pin)输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu) | 0.5W |
额(E)定(Ding)音(Yin)频(Pin)失(Shi)真(Zhen) | ≤(?)3% |
音(Yin)频(Pin)响(Xiang)应(Ying) | +1 ~ -3dB |
传(Chuan)导(Dao)发(Fa)射(She)杂(Za)散(San) | <-57dBm |
发(Fa)射(She)部(Bu)分(Fen)
输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu) | VHF 高(Gao)功(Gong)率(Lu) 5W VHF 低(Di)功(Gong)率(Lu) 1W UHF 高(Gao)功(Gong)率(Lu) 4W UHF 低(Di)功(Gong)率(Lu) 1W |
FM 调(Diao)制(Zhi)方(Fang)式(Shi) |
11K0F3E @ 12.5KHz |
4FSK 数(Shu)字(Zi)调(Diao)制(Zhi)方(Fang)式(Shi) | 12.5KHz 仅(Jin)数(Shu)据(Ju) 7K60FXD 12.5KHz 数(Shu)据(Ju)和(He)语(Yu)音(Yin) 7K60FXW |
传(Chuan)导(Dao)/辐(Fu)射(She)发(Fa)射(She) | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
调(Diao)制(Zhi)限(Xian)制(Zhi) | ±(?)2.5KHz @ 12.5KHz ±(?)4.0KHz @ 20KHz ±(?)5.0KHz @ 25KHz |
FM 交(Jiao)流(Liu)声(Sheng)与(Yu)噪(Zao)声(Sheng) | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻(Lin)道(Dao)功(Gong)率(Lu) | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音(Yin)频(Pin)响(Xiang)应(Ying) | +1 ~ -3dB |
音(Yin)频(Pin)失(Shi)真(Zhen) | ≤(?)3% |
数(Shu)字(Zi)声(Sheng)码(Ma)器(Qi)类(Lei)型(Xing) | AMBE++ 或(Huo) SELP |
数(Shu)字(Zi)协(Xie)议(Yi) | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环(Huan)境(Jing)标(Biao)准(Zhun)
工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -30℃(?)~ +60℃(?) |
储(Chu)存(Cun)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -40℃(?) ~ +85℃(?) |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±(?)8kV (接(Jie)触(Chu)放(Fang)电(Dian)) ±(?)15kV (空(Kong)气(Qi)放(Fang)电(Dian)) |
美(Mei)国(Guo)军(Jun)用(Yong)标(Biao)准(Zhun) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标(Biao)准(Zhun) |
防(Fang)尘(Chen)防(Fang)水(Shui) | IP67 标(Biao)准(Zhun) |
防(Fang)湿(Shi) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标(Biao)准(Zhun) |
冲(Chong)击(Ji)和(He)振(Zhen)动(Dong) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标(Biao)准(Zhun) |
GPS
TTFF | <1分(Fen)钟(Zhong)(首(Shou)次(Ci)定(Ding)位(Wei)时(Shi)间(Jian)) 冷(Leng)启(Qi)动(Dong) |
TTFF | <10秒(Miao)(首(Shou)次(Ci)定(Ding)位(Wei)时(Shi)间(Jian)) 热(Re)启(Qi)动(Dong) |
水(Shui)平(Ping)位(Wei)置(Zhi)精(Jing)度(Du) | <10米(Mi) |
以(Yi)上(Shang)规(Gui)格(Ge)均(Jun)按(An)照(Zhao)适(Shi)用(Yong)标(Biao)准(Zhun)测(Ce)试(Shi),(?)由(You)于(Yu)技(Ji)术(Shu)的(De)不(Bu)断(Duan)发(Fa)展(Zhan),(?)以(Yi)上(Shang)指(Zhi)标(Biao)数(Shu)据(Ju)若(Ruo)有(You)变(Bian)更(Geng),(?)恕(Shu)不(Bu)另(Ling)行(Xing)通(Tong)知(Zhi)。(?)