双(Shuang)模(Mo)操(Cao)作(Zuo) 智(Zhi)能(Neng)切(Qie)换(Huan)
RD980 支(Zhi)持(Chi)数(Shu)字(Zi)和(He)模(Mo)拟(Ni)两(Liang)种(Zhong)模(Mo)式(Shi),(?)其(Qi)可(Ke)根(Gen)据(Ju)收(Shou)到(Dao)的(De)信(Xin)号(Hao)类(Lei)别(Bie)智(Zhi)能(Neng)选(Xuan)择(Ze)工(Gong)作(Zuo)信(Xin)道(Dao),(?)为(Wei)您(Nin)省(Sheng)心(Xin)省(Sheng)力(Li)。(?)
IP互(Hu)联(Lian)
RD980支(Zhi)持(Chi)构(Gou)成(Cheng)个(Ge)人(Ren)对(Dui)讲(Jiang)机(Ji)网(Wang)络(Luo)的(De)中(Zhong)转(Zhuan)台(Tai)通(Tong)过(Guo)IP端(Duan)口(Kou)互(Hu)连(Lian),(?)允(Yun)许(Xu)广(Guang)大(Da)范(Fan)围(Wei)内(Nei)分(Fen)散(San)地(Di)区(Qu)的(De)数(Shu)据(Ju)和(He)语(Yu)音(Yin)通(Tong)信(Xin)。(?)
卓(Zhuo)越(Yue)的(De)散(San)热(Re)性(Xing)能(Neng)
独(Du)创(Chuang)的(De)热(Re)管(Guan)散(San)热(Re)器(Qi)辅(Fu)以(Yi)温(Wen)控(Kong)散(San)热(Re)风(Feng)扇(Shan)设(She)计(Ji),(?)可(Ke)使(Shi)热(Re)量(Liang)迅(Xun)速(Su)散(San)发(Fa),(?)确(Que)保(Bao)设(She)备(Bei)在(Zai)100%满(Man)功(Gong)率(Lu)条(Tiao)件(Jian)下(Xia)也(Ye)可(Ke)顺(Shun)畅(Chang)运(Yun)行(Xing)。(?)
双(Shuang)模(Mo)操(Cao)作(Zuo) 智(Zhi)能(Neng)切(Qie)换(Huan) | RD980 支(Zhi)持(Chi)数(Shu)字(Zi)和(He)模(Mo)拟(Ni)两(Liang)种(Zhong)模(Mo)式(Shi),(?)其(Qi)可(Ke)根(Gen)据(Ju)收(Shou)到(Dao)的(De)信(Xin)号(Hao)类(Lei)别(Bie)智(Zhi)能(Neng)选(Xuan)择(Ze)工(Gong)作(Zuo)信(Xin)道(Dao),(?)为(Wei)您(Nin)省(Sheng)心(Xin)省(Sheng)力(Li)。(?) |
领(Ling)先(Xian)的(De)时(Shi)分(Fen)多(Duo)址(Zhi)技(Ji)术(Shu) | 时(Shi)分(Fen)多(Duo)址(Zhi) (TDMA) 技(Ji)术(Shu)的(De)运(Yun)用(Yong)大(Da)幅(Fu)提(Ti)高(Gao)了(Liao)频(Pin)谱(Pu)利(Li)用(Yong)率(Lu)。(?)比(Bi)传(Chuan)统(Tong)的(De)FDMA系(Xi)统(Tong)用(Yong)户(Hu)容(Rong)量(Liang)增(Zeng)加(Jia)了(Liao)一(Yi)倍(Bei)。(?)这(Zhe)有(You)利(Li)于(Yu)在(Zai)基(Ji)站(Zhan)、(?)频(Pin)率(Lu)许(Xu)可(Ke)等(Deng)方(Fang)面(Mian)节(Jie)省(Sheng)费(Fei)用(Yong),(?)同(Tong)时(Shi)可(Ke)缓(Huan)解(Jie)日(Ri)益(Yi)紧(Jin)张(Zhang)的(De)频(Pin)谱(Pu)资(Zi)源(Yuan)压(Ya)力(Li)。(?) |
附(Fu)件(Jian)扩(Kuo)展(Zhan)功(Gong)能(Neng) | RD980支(Zhi)持(Chi)第(Di)三(San)方(Fang)利(Li)用(Yong)信(Xin)号(Hao)流(Liu)和(He)中(Zhong)转(Zhuan)台(Tai)二(?)次(Ci)开(Kai)发(Fa)PIN口(Kou)控(Kong)制(Zhi),(?)来(Lai)完(Wan)成(Cheng)中(Zhong)转(Zhuan)台(Tai)的(De)前(Qian)面(Mian)板(Ban)和(He)后(Hou)面(Mian)板(Ban)二(?)次(Ci)开(Kai)发(Fa)接(Jie)口(Kou)附(Fu)件(Jian)扩(Kuo)展(Zhan)功(Gong)能(Neng)开(Kai)发(Fa)。(?) |
卓(Zhuo)越(Yue)的(De)散(San)热(Re)性(Xing)能(Neng) | 独(Du)创(Chuang)的(De)热(Re)管(Guan)散(San)热(Re)器(Qi)辅(Fu)以(Yi)温(Wen)控(Kong)散(San)热(Re)风(Feng)扇(Shan)设(She)计(Ji),(?)可(Ke)使(Shi)热(Re)量(Liang)迅(Xun)速(Su)散(San)发(Fa),(?)确(Que)保(Bao)设(She)备(Bei)在(Zai)100%满(Man)功(Gong)率(Lu)条(Tiao)件(Jian)下(Xia)也(Ye)可(Ke)顺(Shun)畅(Chang)运(Yun)行(Xing)。(?) |
便(Bian)捷(Jie)的(De)管(Guan)理(Li)软(Ruan)件(Jian) | 通(Tong)过(Guo)管(Guan)理(Li)软(Ruan)件(Jian),(?)您(Nin)可(Ke)远(Yuan)程(Cheng)遥(Yao)控(Kong)和(He)诊(Zhen)断(Duan)中(Zhong)转(Zhuan)台(Tai)。(?)另(Ling)外(Wai),(?)你(Ni)可(Ke)以(Yi)在(Zai)数(Shu)字(Zi)模(Mo)式(Shi)下(Xia)随(Sui)时(Shi)记(Ji)录(Lu)或(Huo)播(Bo)放(Fang)音(Yin)频(Pin)。(?) |
独(Du)创(Chuang)光(Guang)圈(Quan)式(Shi)LED设(She)计(Ji) | 独(Du)创(Chuang)的(De)光(Guang)圈(Quan)式(Shi)LED设(She)计(Ji)融(Rong)时(Shi)尚(Shang)与(Yu)实(Shi)用(Yong)为(Wei)一(Yi)体(Ti),(?)辅(Fu)以(Yi)2.0寸(Cun)高(Gao)清(Qing)彩(Cai)屏(Ping),(?)不(Bu)但(Dan)可(Ke)以(Yi)使(Shi)您(Nin)对(Dui)中(Zhong)转(Zhuan)台(Tai)工(Gong)作(Zuo)状(Zhuang)态(Tai)一(Yi)目(Mu)了(Liao)然(Ran),(?)还(Huan)可(Ke)以(Yi)带(Dai)给(Gei)您(Nin)赏(Shang)心(Xin)悦(Yue)目(Mu)的(De)视(Shi)觉(Jue)体(Ti)验(Yan)。(?) |
一(Yi)般(Ban)规(Gui)格(Ge)
频(Pin)率(Lu)稳(Wen)定(Ding)度(Du) | ±(?)0.5ppm |
信(Xin)道(Dao)容(Rong)量(Liang) | 1024 |
信(Xin)道(Dao)间(Jian)隔(Ge) | 25KHz/20KHz/12.5KHz |
工(Gong)作(Zuo)电(Dian)压(Ya) | 13.6V ±(?)15% |
电(Dian)流(Liu)消(Xiao)耗(Hao) 待(Dai)机(Ji)电(Dian)流(Liu) | <0.8A |
电(Dian)流(Liu)消(Xiao)耗(Hao) 发(Fa)射(She)电(Dian)流(Liu) | <11A |
频(Pin)率(Lu) |
UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
天(Tian)线(Xian)阻(Zu)抗(Kang) |
50Ω(?) |
工(Gong)作(Zuo)循(Xun)环(Huan) | 100% |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | 88 X 483 X 366 mm((?)长(Chang)×(?)宽(Kuan)×(?)高(Gao))(?) |
重(Zhong)量(Liang) | 8.5kg |
LCD 显(Xian)示(Shi)屏(Ping) | 220*176 像(Xiang)素(Su),(?)262000 色(Se) 2.0 英(Ying)寸(Cun),(?)4 行(Xing) |
接(Jie)收(Shou)部(Bu)分(Fen)
灵(Ling)敏(Min)度(Du) 模(Mo)拟(Ni) | 0.3μ(?)V((?)12dB SINAD)(?) 0.22μ(?)V((?)典(Dian)型(Xing)值(Zhi))(?)((?)12dB SINAD)(?) 0.4μ(?)V((?)20dB SINAD)(?) |
灵(Ling)敏(Min)度(Du) 数(Shu)字(Zi) |
0.3uV/BER5% |
邻(Lin)道(Dao)选(Xuan)择(Ze)性(Xing) | ≥(?)80dB |
互(Hu)调(Diao)响(Xiang)应(Ying)抑(Yi)制(Zhi) | ≥(?)72dB |
杂(Za)散(San)响(Xiang)应(Ying) | 85dB |
阻(Zu)塞(Sai) | 90dB 90dB |
交(Jiao)流(Liu)声(Sheng)与(Yu)噪(Zao)声(Sheng) | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额(E)定(Ding)音(Yin)频(Pin)输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu) |
0.5W |
额(E)定(Ding)音(Yin)频(Pin)失(Shi)真(Zhen) | <3% |
音(Yin)频(Pin)响(Xiang)应(Ying) | +1 ~ -3dB |
传(Chuan)导(Dao)发(Fa)射(She)杂(Za)散(San) | <-57dBm |
发(Fa)射(She)部(Bu)分(Fen)
输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu) |
5-50W |
FM 调(Diao)制(Zhi) | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KH |
4FSK 数(Shu)字(Zi)调(Diao)制(Zhi) | 12.5KHz 仅(Jin)数(Shu)据(Ju): 7K60FXD 12.5KHz 数(Shu)据(Ju)和(He)语(Yu)音(Yin): 7K60FXW |
4FSK 传(Chuan)导(Dao)/辐(Fu)射(She)发(Fa)射(She) | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
调(Diao)制(Zhi)限(Xian)制(Zhi) | ±(?)2.5KHz @ 12.5KHz ±(?)4.0KHz @ 20KHz ±(?)5.0KHz @ 25KHz |
FM交(Jiao)流(Liu)声(Sheng)与(Yu)噪(Zao)声(Sheng) | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻(Lin)道(Dao)功(Gong)率(Lu) | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音(Yin)频(Pin)响(Xiang)应(Ying) | +1 ~ -3dB |
音(Yin)频(Pin)失(Shi)真(Zhen) | ≤(?)3% |
环(Huan)境(Jing)指(Zhi)标(Biao)
工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -30℃(?)~(?)+60℃(?) |
储(Chu)存(Cun)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -40℃(?)~(?)+85℃(?) |